常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QTZ40 | 机型简称 | 40 |
整机参数 | |||
幅度(m) | 42 | 最大吊重(kg) | 4000 |
公称起重力矩(kN·m) | 420 | 最大起重力矩(kN·m) | 640 |
最大幅度(m) | 42 | 最小幅度(m) | 2.5 |
起升机构 | |||
速度(m/min) | 3.5 | 电机功率(kW) | 3.5 |
回转机构 | |||
速度(r/min) | 0.7 | 电机功率(kW) | 55 |
行走机构 | |||
速度(m/min) | 40/20 | 电机功率(kW) | 2.4/1.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |