常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | QUY55 | 机型简称 | 55 |
整机参数 | |||
整机重量(基本臂)(t) | 51 | ||
主臂工况 | |||
最大起重量(t) | 55 | 主臂长度(m) | 12-51 |
主臂变幅角(°) | 30-80 | 最大起重力矩(t·m) | 200 |
变幅副臂工况 | |||
最大起重量(t) | 55 | 主臂长度(m) | 12-51 |
副臂长度(m) | 6.10-15.25 | 最长主臂+最长副臂(m) | 42+15.25 |
速度数据 | |||
回转速度(r/min) | 0-3 | 行走速度(km/h) | 1.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1871192 |
王** |
19*******85 |
今年 |
||
1868984 |
曾** |
18*******59 |
今年 |
||
1867764 |
于** |
15*******25 |
今年 |
||
1866390 |
石 |
18*******83 |
今年 |
||
1861620 |
陈** |
17*******63 |
今年 |
||
1847625 |
李 |
18*******86 |
今年 |
||
1847622 |
李 |
18*******86 |
今年 |
||
1812087 |
杨 |
15*******66 |
2024年 |
||
1810355 |
刘** |
13*******98 |
2024年 |
||
1793920 |
牛** |
18*******65 |
2024年 |